T3T 350
获取更多产品信息,请跟我们取得联系!
139 2251 6997 周小姐
产品询价
-
产品图纸
-
技术参数
充气介质 | 氮气N₂ |
充气压力 | 180bar/2610psi |
工作温度 | 0~80℃/32-176℉ |
单位温度压力增量 | ±0.3%/℃ / ±0.009%℉ |
推荐最大行程工作频率 | 50-80spm (20℃) |
最大工作速度 | 96m/min/315ft/min |
内置阀 | 210225 |
-
尺寸参数
Order No. | 行程S | 初始力 | 终点力 | Lmin | L |
mm | N | N | mm | mm |
T3-T350-010 | 10 | 3600
| 5500 | 50 | 60 |
T3-T350-013 | 13 | 53 | 66 |
T3-T350-016 | 16 | 56 | 72 |
T3-T350-019 | 19 | 59 | 78 |
T3-T350-025 | 25 | 65 | 90 |
T3-T350-032 | 32 | 72 | 104 |
T3-T350-038 | 38 | 78 | 116 |
T3-T350-050 | 50 | 90 | 140 |
T3-T350-063 | 63 | 103 | 166 |
T3-T350-075 | 75 | 115 | 190 |
T3-T350-080 | 80 | 120 | 200 |
T3-T350-100 | 100 | 140 | 240 |
T3-T350-125 | 125 | 165 | 290 |
-
力图表
-
订购方法
-
安装建议
-
安装附件
在线客服
公司固话
0769-8292 6211
产品咨询
139 2251 6997
微信客服